
導(dǎo)熱材料
產(chǎn)品介紹
導(dǎo)熱吸波材料包括導(dǎo)熱吸波墊片CHP系列和導(dǎo)熱吸波凝膠CHM系列,是一種以高分子為載體,添加磁性填充物和導(dǎo)熱顆粒組合而成的柔性功能復(fù)合材料,其作用一方面能抑制外部電磁輻射對工作電子元件的影響和自身電磁輻射對外界的干擾,另一方面具有良好的熱傳導(dǎo)性能促進(jìn)熱傳遞,同時也擁有非常好的填縫性能,在填充不同尺寸間隙的同時,最大程度地減小電磁干擾,散熱不良對精密電子器件的沖擊。
產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù)表 | ||||
屬性 | CHP140-AB | CHP300-AB | CHM300-AB | 測試方法 |
組成部分 | 硅膠+陶瓷粉 | 硅膠+陶瓷粉 | 硅膠+陶瓷粉 | — |
顏色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 目視 |
厚度(mm) | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | N/A | — |
密度(g/cc) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ASTM D792 |
硬度(Share 00) | 60 | 55 | N/A | ASTM D2240 |
耐溫范圍(℃) | -50~200 | -50~200 | -50~200 | — |
電性能 | ||||
體積電阻率(Ω.cm) | ASTM D257 | |||
熱性能 | ||||
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m-K) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | ASTM D5470 |
吸波性能 | ||||
磁導(dǎo)率μ’@1GHz | 4 | N/A | N/A | GB/T 32596 |
磁損耗μ”@1GHz | 1.4 | 參考吸波曲線圖 | 參考吸波曲線圖 | GB/T 32596 |
工廠實景:
上一個:沒有了
下一個:萃華導(dǎo)熱硅膠墊片CH500