
導熱材料
產品介紹:
CHF系列CHF500是雙組分硅系液態(tài)導熱填縫材料,產品按1:1比例混合后具有良好的觸變性和低粘度,當受到外力作用時可以很容易填充到發(fā)熱器件表面及周邊縫隙中與散熱片形成導熱膜橋。
產品在室溫固化或者高溫加速固化后,具有良好的彈性模量,降低發(fā)熱器件膨脹的應力,保護元器件不受損傷。
產品參數(shù):
基礎參數(shù)表 | |||||||
屬性 | CHF180-LD | CHF200 | CHF200LP-RW | CHF300-RW | CHF350 | CHF500 | 測試方法 |
組成部分 | 硅膠+陶瓷 | 硅膠+陶瓷 | 硅膠+陶瓷 | 硅膠+陶瓷 | 硅膠+陶瓷 | 硅膠+陶瓷 | ? |
顏色A/B | 暗紅/白 | 黃/白 | 粉紅/白 | 黃/白 | 藍/白 | 綠/白 | 目視 |
混合比例 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ? |
粘度 (cps) | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 270,000 | 250,000 | 280,000 | ASTM D2196 |
密度 (g/cc) | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | ASTM D792 |
硬度 (shore 00) | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 60 | ASTM D2240 |
揮發(fā)度(%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ASTM E595 |
耐溫范圍 (°C) | -50~150 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | ? |
電性能 | |||||||
擊穿電壓(Kv/mm) | >6.0 | >8.0 | >8.0 | >8.0 | >8.0 | >8.0 | ASTM D149 |
介電常數(shù)(1GHz) | 7.0 | 6.8 | 3.7 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | ASTM D150 |
防火等級 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
熱性能 | |||||||
導熱系數(shù)(W/m-K) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | ASTM D5470 |
固化參數(shù) | |||||||
操作時間@ 25℃ (min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
固化溫度@ 25℃ (Hrs) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
固化溫度@ 100℃ (min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
工廠實景: